<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomáš Peterec - 3D visualisations &#38; graphic design</title>
	<atom:link href="http://www.tomaspeterec.sk/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomaspeterec.sk</link>
	<description>grafický design, obalový design, 3D vizualizácie, webdizajn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2013 22:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Visualisierungen der TIschen für Tischfußball</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/vizualizacie-stolov-na-stolny-futbal/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/vizualizacie-stolov-na-stolny-futbal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 22:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Die Visualisierungen des Tischfußballs für Die Firma Treeman.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Visualisierungen des Tischfußballs für Die Firma Treeman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/vizualizacie-stolov-na-stolny-futbal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Visualisierung einer Weinflasche</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/3d-vizualizacia-vinovej-flase/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/3d-vizualizacia-vinovej-flase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[3D-Visualisierung  einer Weinflasche Ostrožovič für die firma Pergamen Trnava.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D-Visualisierung  einer Weinflasche Ostrožovič für die firma Pergamen Trnava.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/3d-vizualizacia-vinovej-flase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Illustration auf der Tetrapak-Packung &#8211; Eiskaffee</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/digitalna-ilustracia-na-tetrapak-obal-ladova-kava/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/digitalna-ilustracia-na-tetrapak-obal-ladova-kava/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 07:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mit 3D-Visualisierung, Fotomontage und digitale Retusche für die firma UNITY GDG eine EiskaffeeVerpackungsilustration gamacht. Die Designautorin ist Jana Vajsová. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mit 3D-Visualisierung, Fotomontage und digitale Retusche für die firma UNITY GDG eine EiskaffeeVerpackungsilustration gamacht. Die Designautorin ist Jana Vajsová. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/digitalna-ilustracia-na-tetrapak-obal-ladova-kava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung der PET-Bierflasche Ostravar</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/vizualizacia-pivovej-pet-flase-ostravar/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/vizualizacia-pivovej-pet-flase-ostravar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Visualisierung der PET-Bierflasche Ostravar für die Firma UNITY GDG Prag.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierung der PET-Bierflasche Ostravar für die Firma UNITY GDG Prag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/vizualizacia-pivovej-pet-flase-ostravar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Visualisierung der Flasche der Hanácká vodka</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/3d-vizualizacia-flase-na-hanacku-vodku/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/3d-vizualizacia-flase-na-hanacku-vodku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[3D-Visualisierung der Flasche der Hanácká Wodka. Das Design war mit Firma Mr.Design für die gesellschaft GRANETTE &#038; STAROREŽNÁ Distilleries a.s. entwurfen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D-Visualisierung der Flasche der Hanácká Wodka. Das Design war mit Firma Mr.Design für die gesellschaft GRANETTE &#038; STAROREŽNÁ Distilleries a.s. entwurfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/3d-vizualizacia-flase-na-hanacku-vodku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Render der Fassade eines fiktiven Geschäfts und Fotomontage</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/render-priecelia-fiktivneho-obchodu-a-fotomontaz/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/render-priecelia-fiktivneho-obchodu-a-fotomontaz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Pergamen Trnava braucht für die Bedürfnisse seines Client, einem Hersteller von Fleischwaren Berto, 3D-Visualisierung und Fotomontage, die zeitgenössische Fotografien imitiert. Die Firma Pergamen lieferte das 3D-Modell der Fassade und ich machte den Inhalt der Auslage und die Figuren, ich texturiere, belichte die ganze Szene, mache ein render und editiere in Photoshop.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Pergamen Trnava braucht für die Bedürfnisse seines Client, einem Hersteller von Fleischwaren Berto, 3D-Visualisierung und Fotomontage, die zeitgenössische Fotografien imitiert. Die Firma Pergamen lieferte das 3D-Modell der Fassade und ich machte den Inhalt der Auslage und die Figuren, ich texturiere, belichte die ganze Szene, mache ein render und editiere in Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/render-priecelia-fiktivneho-obchodu-a-fotomontaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Animation der Flashe mitt die Dosierenkappe &#8211; Isoline</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/animacia-flase-s-davkovacim-uzaverom-isoline/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/animacia-flase-s-davkovacim-uzaverom-isoline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Die Animation der Flashe mitt die Dosierenkappe &#8211; Isoline. Erstellt von Design von der Firma Pergamen Trnava.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Animation der Flashe mitt die Dosierenkappe &#8211; Isoline. Erstellt von Design von der Firma Pergamen Trnava.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/animacia-flase-s-davkovacim-uzaverom-isoline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Designstudie der PET-Flaschen für Mineralwasser</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/studia-pet-flias-na-mineralky/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/studia-pet-flias-na-mineralky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung Dessin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Der Entwurf und 3D visuelle der Designtudie der PET-Flaschen für Mineralwasser.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Entwurf und 3D visuelle der Designtudie der PET-Flaschen für Mineralwasser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/studia-pet-flias-na-mineralky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D visuelle der Wurster</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/3d-vizualizacie-klobas/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/3d-vizualizacie-klobas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Nein, das ist tatsächlich keine Photographie. Dieses Stillleben auf dem Bild ist im ganzen modeliert im 3Dsoftware, texturiert, beleuchtet und renderiert im hochmodern Rendering Software. Der schwerigste Teil auf diese Arbeit war die Farbeneinstellung der Wurster.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, das ist tatsächlich keine Photographie. Dieses Stillleben auf dem Bild ist im ganzen modeliert im 3Dsoftware, texturiert, beleuchtet und renderiert im hochmodern Rendering Software. Der schwerigste Teil auf diese Arbeit war die Farbeneinstellung der Wurster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/3d-vizualizacie-klobas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluidsimulation</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/simulacia-tekutiny/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/simulacia-tekutiny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufprall der kleinen leuchtenden Kugeln in die Buchstaben aus Wasser.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Aufprall der kleinen leuchtenden Kugeln in die Buchstaben aus Wasser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/simulacia-tekutiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wein Durdovansky &#8211; Flaschenetikettendesign</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/vino-durdovansky-dizajn-etikiet/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/vino-durdovansky-dizajn-etikiet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdessin]]></category>
		<category><![CDATA[Korporate Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung Dessin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/blog/vino-durdovansky-dizajn-etikiet/</guid>
		<description><![CDATA[Für die Weinmarke Durdovansky hatte ich in der Firma Mr.Design Logotyp und Design für eine typisierte Flasche entworfen. Ganzer Prozess hat viele Veränderungen, allerdings seit dem Beginn hatten wir gewusst, dass die Form der Etiketten kein einfaches Rechteck wird. Am Ende hat sich der Druck auf eine selbstklebende Folie mit dem Aussschnitt gemacht. Dieser Ausschnitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Weinmarke Durdovansky hatte ich in der Firma Mr.Design Logotyp und Design für eine typisierte Flasche entworfen. Ganzer Prozess hat viele Veränderungen, allerdings seit dem Beginn hatten wir gewusst, dass die Form der Etiketten kein einfaches Rechteck wird. Am Ende hat sich der Druck auf eine selbstklebende Folie mit dem Aussschnitt gemacht. Dieser Ausschnitt war speziell für die Etikettensystem verformt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/vino-durdovansky-dizajn-etikiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtmobiliar Bratislava &#8211; Eurovea</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/mestsky-mobiliar-bratislava-eurovea/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/mestsky-mobiliar-bratislava-eurovea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 05:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit Mr.Design haben wir ein neues Design für Abfallbehälter für shopping center Eurovea in Bratislava entworfen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit Mr.Design haben wir ein neues Design für Abfallbehälter für shopping center Eurovea in Bratislava entworfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/mestsky-mobiliar-bratislava-eurovea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 3D Visualisierung des Ölkanisters</title>
		<link>http://www.tomaspeterec.sk/de/3d-vizualizacia-bandasky-na-motorovy-olej/</link>
		<comments>http://www.tomaspeterec.sk/de/3d-vizualizacia-bandasky-na-motorovy-olej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomaspeterec.sk/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Die Visualisierung des Ölkanisters, dessen Design war mit Firma PERGAMEN Trnava, s.r.o. hergestellt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Visualisierung des Ölkanisters, dessen Design war mit Firma PERGAMEN Trnava, s.r.o. hergestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomaspeterec.sk/de/3d-vizualizacia-bandasky-na-motorovy-olej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
